本科生课程建设
| 课程类别 | 课程级别 | 课程名称 | 课程负责人 | 年度 |
| 吉林省优秀课程 | 省级 | 《地理信息系统》 | 李明玉 | 2019 |
| 吉林省优秀课程 | 省级 | 《生物地理学》 | 朱卫红 | 2014 |
| 吉林省高校课程思政教学案例-课程思政专项课题 | 省级 | 《文化地理学》 | 金石柱 | 2023 |
| 虚拟仿真一流本科课程 | 省级 | 《校园实验室安全教育虚拟仿真教学系》 | 孟龙月 | 2022 |
| 虚拟仿真一流本科课程 | 省级 | 《东北虎豹国家公园生物多样性虚拟仿真实验》 | 朱卫红 | 2022 |
| 精品在线开放课程 | 省级 | 《景观生态学》 | 李 兰 | 2022 |
| 一流课程 | 校级 | 《环境法学》 | 金明姬 | 2021 |
| 一流课程 | 校级 | 《环境生态学》 | 权 跃 | 2021 |
| 一流课程 | 校级 | 《地图学》 | 赵春子 | 2021 |
| 虚拟仿真一流本科课程 | 校级 | 《东北虎豹国家公园生物多样性虚拟仿真实验》 | 王镜植 | 2022 |
| 校金课 | 校级 | 《城市规划原理》 | 韩 玲 | 2020 |
| 校金课 | 校级 | 《环境生态学》 | 权 跃 | 2020 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《区域分析方法》 | 崔桂善 | 2025 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《遥感概论》 | 许 镇 | 2025 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《环境学》 | 权 跃 | 2025 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《环境工程学》 | 朴文华 | 2025 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《文化地理学》 | 金石柱 | 2022 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《环境法学》 | 权 跃 | 2022 |
| 课程思政示范课 | 校级 | 《生物地理学》 | 李 兰 | 2022 |
| AI智慧课程 | 校级 | 遥感概论 | 许 镇 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 地理信息系统原理 | 李明玉 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 环境数据分析方法 | 金光洙 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 全球变化中的地理学应用 | 崔桂善 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 环境影响评价 | 朴文华 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 地图学 | 赵春子 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 生物地理学 | 曹光兰 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 中学地理课程标准与教材研究 | 崔珊珊 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 地质学基础 | 朴毓麟 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 生态学基础 | 王镜植 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 污染环境生物修复工程 | 周静雅 | 2025 |
| AI智慧课程 | 校级 | 卫星导航定位技术应用 | 冯恒栋 | 2025 |
| 新生研讨课 | 校级 | 《生物多样性保护与人类福祉》 | 朱卫红 | 2021 |
| 新生研讨课 | 校级 | 《走进历史文化地理学》 | 金石柱 | 2021 |
| 新生研讨课 | 校级 | 《三维地图看中国》 | 李明玉 | 2021 |

